新聞紙上連載:都道府県別着工ランキング(連載は終了)

新築市場は各地で激戦

新築住宅市場の版図は地域によって大きく異なります。全国で年間数万棟を手がける大手ハウスメーカーと、地元密着型の経営で年間100棟前後を建てる地場の工務店が上位を競い合っているのが、都道府県別の新築住宅市場です。日本各地では今日も、大手と中小が入り乱れて激戦を繰り広げています。

気候・風土、住文化の違いはもちろん、世帯年収や人口バランスによっても「売れ筋」の住宅は異なります。紙上連載「都道府県別着工ランキング」は、専門調査会社・住宅産業研究所の独自調査データを元に、上位10社の扱い棟数や地域のトレンドを詳しく解説しました。
※連載は2015年7月16日号で終了しております。

ウェブ上で連載の一部を掲載

ウェブサイトでは、第1回から第8回までの導入部分のみを、一部抜粋して掲載しています。新聞紙面上では、上位10社のランキング表(持ち家・分譲住宅別)や地域の特徴、有力企業の営業戦略分析などを行っています。

バックナンバーの販売は、在庫があれば1部から販売いたしております。よくあるご質問「過去の新聞(バックナンバー)は購入できますか?」をご覧ください。
なお、在庫がない場合は縮刷版(書籍)をご購入頂くこととなりますので、ご了承ください。

    著者:株式会社住宅産業研究所
    東京都新宿区、関博計代表。自社企画調査資料の発刊、会員制情報サービス、経営コンサルティング、営業マン研修・教育などを行う専門調査会社。独自集計データに基づく市場分析は、業界屈指の信頼を得ている。 http://www.tact-jsk.co.jp/

都道府県別着工ランキング

  • 2014年07月03日付 | 福岡県、分譲の飯田グループが席巻
  • 2014年07月10日付 | 徳島県、建物価値や会社の信頼が判断基準
  • 2014年07月17日付 | 石川県、古い街並み残り外観は純和風が好み
  • 2014年07月31日付 | 広島県、広島市中心は戸建て・マンションの激戦区
  • 2014年08月07日付 | 三重県、北勢・中勢の市場展開がカギ
  • 2014年08月14日付 | 新潟県、持ち家・在来木造の志向強く
  • 2014年08月28日付 | 千葉県、湾岸と柏周辺で持家着工の約7割
  • 2014年09月04日付 | 岩手県、2013年度着工は震災前の倍に
  • 2014年09月11日付 | 鹿児島県、九州で福岡に次ぐ市場規模
  • 2014年09月18日付 | 奈良県、ローカルと都市圏の二面性
  • 2014年09月25日付 | 栃木県、宇都宮~小山に着工の4割集中
  • 2014年10月02日付 | 京都府、京都市内は町家ひしめく狭小市場
  • 2014年10月09日付 | 愛媛県、エリア戦略は松山+東予の展開が基本
  • 2014年10月23日付 | 山形県、持ち家の平均延床面積は全国トップ
  • 2014年10月30日付 | 静岡県、高いプレハブシェア
  • 2014年11月06日付 | 大分県、持ち家市場は二極化構造
  • 2014年11月13日付 | 茨城県、各市場とも住宅需要高く
  • 2014年11月20日付 | 山梨県、メーカー勢上位の小規模市場
  • 2014年11月27日付 | 滋賀県、経済指標高い優良市場
  • 2014年12月04日付 | 岡山県、住宅需要が毎年定期的に発生
  • 2014年12月11日付 | 沖縄県、人口増加率は東京に次ぎ2位
  • 2014年12月18日付 | 岐阜県、全国的に見た市場規模は中・上位
  • 2015年01月01日付 | 埼玉県、低層の市場規模は東京に匹敵
  • 2015年01月15日付 | 兵庫県、被災免れた既存物件が建て替え期に
  • 2015年01月22日付 | 青森県、新築市場は少子高齢化で縮小傾向
  • 2015年01月29日付 | 福井県、世帯貯蓄額は全国トップ
  • 2015年02月05日付 | 長崎県、規模拡大には佐賀や福岡も視野に
  • 2015年02月12日付 | 香川県、30年前の地価水準で土地取得しやすく
  • 2015年02月19日付 |長野県、断熱・省エネの性能に関心高く
  • 2015年02月26日付 |和歌山県、市場縮小に備えエリア拡大や多角化を
  • 2015年03月05日付 |群馬県、首都圏広域ビルダー、北関東へエリア拡大
  • 2015年03月12日付 |福島県、13年度着工は10年度比8割増
  • 2015年03月19日付 |富山県、北陸新幹線効果で来県数増加

最近の特集企画

最近の連載

住宅産業新聞社からのお知らせ

見本紙をダウンロード

ホームページから見本紙がダウンロードできます。定期購読や広告出稿を検討している方は、こちらからご確認ください。

ファイルサイズを小さくするため、見本紙では画像を圧縮しています。パケット通信料金定額制プランに加入していない携帯電話やスマートフォンなどを利用している方はご注意ください。

見本紙をダウンロードする
(ファイルサイズ:25MB)